Photovoltaik Erträge

kWh/Sonnenstunde in Gessertshausen (4,08 kWp)

Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe F
2001 2,0 2,1 4,0 2,2 2,0 0,9 13,2
2002 1,6 1,7 2,2 2,4 2,6 2,1 2,4 2,6 2,3 2,6 3,0 2,6 28,1
2003 1,2 0,5 2,4 2,4 2,7 2,0 2,1 1,9 2,1 2,2 2,1 1,4 23,0
2004 1,0 1,9 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,1 2,1 2,4 2,5 1,5 25,2
2005 1,4 0,3 1,7 2,4 2,2 2,2 2,3 2,4 2,1 2,0 1,7 1,0 21,7
2006 0,8 1,7 1,7 2,2 2,2 2,0 1,8 2,5 1,9 1,8 1,6 1,2 21,4
2007 1,5 1,9 2,0 1,7 2,0 2,1 2,1 2,3 2,2 1,8 1,4 2,2 23,2
2008 1,5 1,6 2,4 2,9 2,2 2,3 2,2 2,1 2,7 2,0 1,5 0,9 24,3
2009 1,5 1,1 3,2 2,1 2,2 2,2 2,2 1,9 2,0 2,2 1,5 1,0 23,1
2010 0,6 1,5 1,8 2,1 3,4 2,1 1,8 2,3 2,2 1,8 1,4 0,1 21,1
2011 0,8 1,5 1,9 1,9 1,9 2,4 2,3 1,6 1,8 1,6 1,7 1,8 21,2
2012 1,1 0,7 2,0 2,5 1,3 2,4 2,3 2,0 2,0 1,8 1,7 0,7 20,5
2013 1,1 0,1 1,9 2,6 3,1 2,0 1,7 1,9 2,2 2,1 1,7 1,4 21,8
2014 1,6 1,9 1,9 2,4 2,8 1,9 2,3 2,5 2,9 2,4 1,8 1,4 25,8
2015 1,0 1,7 2,1 2,0 2,6 2,1 1,8 1,8 2,3 2,2 1,3 1,1 22,0
2016 1,2 2,5 2,3 2,5 2,3 2,5 1,9 1,8 1,6 2,2 1,5 1,3 23,6
2017 0,2 1,8 2,0 2,3 1,8 1,8 2,1 1,9 2,4 1,8 2,5 1,7 22,3
2018 1,9 1,0 2,2 1,8 1,7 1,9 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 2,3 20,5
2019 2,1 1,8 2,0 2,1 2,4 1,6 1,7 13,7
F